10. zaporedna za Marqueza
Marquez je rahlo zaspal na štartu in ob bok se mu je postavil Quartararo, le da je Francoz potem na zunanji liniji v prvi ovinek izgubil kar pet mest in padel na šesto mesto in poem po dveh krogih kot prvi zaključil v Castrol Omega ovinku. Marquezu je potem za vratom ostal le še Vinales, ki pa ga je čez nekaj krogov prehitel Rins. Vseeno je Marquez uspešno bežal Rinsu, dokler se Rins v desnem ovinku Waterfallu ni zložil po stezi in v pesek in odstopil že drugič zapored, v Assnu je celo vodil.
Marquez se je potem mirno odpeljal novi zmagi naproti in na koncu celo zmanjšal tempo, pa je bilo še vedno dovolj, da ohranja razliko. V zadnji tretjini dirke sta se za drugo mesto udarila Vinales in Crutchlow, še nekaj krogov pred koncem je Crutchlow skušal mimo Španca, a na koncu se je modro sprijaznil s tretjim mestom in se celo nekoliko oddaljil od Vinalesa.
Za četrto mesto so se udarili trije Ducatiji, dva tovarniška in Jack Miller. Petrucci je bil vodilni večino dirke, le da ga je tri kroge pred koncem DOvi odpeljal na široko v prvem ovinku, mimo pa je švignil še Miller. Petrucci je vseeno vrnil udarec in potem končal kot četrti pred Dovijem in Millerjem. Trojici se je proti koncu pridružil še Mir s Suzukijem, a višje od sedmega mesta ni mogel.
Rossi, ki je štartal kot 11., se je celo dirko mučil z Morbidellijem in ga na koncu vendarle prehitel za osmo mesto, kaj veliko več pa veteran ni dal od sebe. Deseto mesto je po padcu Aleixa Espargaroja pripadlo Stefanu Bradlu, ki je pri Hondi zamenjal Lorenza.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 30 | 41m08.276s |
| 2 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 30 | 4.587s |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 30 | 7.741s |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 30 | 16.577s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 30 | 16.669s |
| 6 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 30 | 16.836s |
| 7 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 30 | 17.156s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 30 | 19.110s |
| 9 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 30 | 20.634s |
| 10 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 30 | 22.708s |
| 11 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 30 | 26.345s |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 30 | 26.574s |
| 13 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 30 | 32.753s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 30 | 32.925s |
| 15 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 30 | 37.934s |
| 16 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 30 | 41.615s |
| 17 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 30 | 56.189s |
| 18 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 30 | 57.377s |


