VN ÄŒeške – 1. trening - Dovizioso pred Marquezom - Avtomanija

Dovizioso pred Marquezom

VN ÄŒeške – 1. trening

Dovizioso pred Marquezom

02.08.2019 11:20

Začenja se avgustovski del dirk MotoGP. Prvi trening v Brnu je dobil Dovi pred MM93.

Artur Švarc

Že res, da je Italijan prišel na vrh, a so za njim Marquez, Vinales in Oliveira manj kot desetinko. Večina časov pri vrhu se je premešala v zadnjih vzdihljajih treninga, ko je Vinales s tretjega potisnil Guintolija s Suzukijem, Dovizioso pa Marqueza z vrha, potem pa se je za nameček na četrto mesto pripeljal še Oliveira s KTM-om. Rossi zaključuje deseterico z 908 tisočinkami zaostanka. Visoko je bil tudi drugi dirkač Tech 3 KTM-a, Syahrin, kar na sedmem mestu.

1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m56.919s - 17
2 Marc Marquez Honda Honda 1m56.948s 0.029s 18
3 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m56.982s 0.063s 18
4 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 1m57.018s 0.099s 17
5 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 1m57.371s 0.452s 16
6 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m57.385s 0.466s 15
7 Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 1m57.726s 0.807s 16
8 Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 1m57.763s 0.844s 17
9 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m57.809s 0.890s 18
10 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m57.827s 0.908s 18
11 Pol Espargaro KTM KTM 1m57.834s 0.915s 14
12 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 1m57.950s 1.031s 14
13 Danilo Petrucci Ducati Ducati 1m57.961s 1.042s 17
14 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m58.029s 1.110s 17
15 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m58.033s 1.114s 16
16 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m58.052s 1.133s 14
17 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m58.101s 1.182s 16
18 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 1m58.246s 1.327s 19
19 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 1m58.287s 1.368s 16
20 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 1m58.371s 1.452s 16
21 Joan Mir Suzuki Suzuki 1m58.500s 1.581s 15
22 Stefan Bradl Honda Honda 1m58.968s 2.049s 17
23 Johann Zarco KTM KTM 1m59.028s 2.109s 16
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija