Marquez osmešil konkurenco
Potem, ko so se Q2 začele z mokrimi gumami, je kar nekaj dirkačev po prvih krogih obulo gume za suho stezo. Na vrhu sta v Q1 najprej ostala Zarco in Rins, ki sta prišla iz Q1 in bila tudi med tistimi, ki sta do konca kvalifikacij vozila na dežnih gumah, kar se je obrestovalo na koncu, ko se je spet ulilo.
A Marqez je imel danes jajca za prevažat s karjolo – Španec je na gladkih gumah dvakrat občutno izboljšal čas in odpeljal 2:02.753, medtem ko se drugi niso spustili pod 2:05.
Drugo mesto je zasedel Miller z Ducatijem. Avstralec je čas dosegel na gladkih gumah in potem treščil v 14. ovinku po tleh.
Zarco je KTM-u pripeljal tretje mesto in prvo vrsto, potem ko se mu je prvič letos uspelo voziti v Q2, med njim in Espargarojem z drugim KTM-om pa je na četrtem mestu še Dovizioso.
Videli smo tudi petelinjenje – Rins je pri vračanju v bokse po prvih krogih agresivno prehitel Marqueza, ta pa mu je vrnil z odrivanjem v boksih. Rossi, ki je ostal na mokrih gumah, je osvojil sedmo mesto in je bil pred Vinalesom. Vinales je bil deveti, za Petruccijem, medtem ko Quartararo zaseda »le« deseto mesto.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m02.753s |
| 2 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 2.524s |
| 3 | Johann Zarco | KTM | KTM | 2.598s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2.837s |
| 5 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2.957s |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 3.419s |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 3.480s |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 3.704s |
| 9 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 3.873s |
| 10 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 3.895s |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 4.370s |
| 12 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 6.651s |
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2.512s |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 2.533s |
| 15 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 2.798s |
| 16 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 3.010s |
| 17 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 3.221s |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 3.531s |
| 19 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 3.801s |
| 20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 4.145s |
| 21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 4.402s |
| 22 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 4.562s |
| 23 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 5.170s |


