Marquez zlahka dobil Brno
Dirka se je začela 40 minut pozneje zaradi plohe, ki je namočila stezo in mokre ciljne ravnine. Na štartu je Marquez potegnil najbolje in si pred Dovijem, ki je s četrtega skočil na drugo mesto, privozil nekaj malega prednosti. Sledila sta Jack Miller in Alex Rins, ki sta se zamenjala v tretjem krogu.
Po desetih krogih od 20 je bil Marquez le štiri desetinke pred Doviziosom, a v naslednjih krogih je dvignil tempo in zmagal z dvema sekundama in pol prednosti. Devet dirk do konca zdaj Marquez vodi v prvenstvu s 63 točkami prednosti pred Dovijem, Brno pa je tudi njegova 50. zmaga v MotoGP.
Rins s Suzukijem je bil na koncu pod pritiskom Millerja, ki ga je v zadnjem krogu tudi prehitel. Avstralec je osvojil prve stopničke po Austinu. Peti je bil Cal Crutchlow, ki je na polovici dirke drzno prehitel Rossija. Italijan je bil šesti pred Quartararojem in Petruccijem. Deseterico zaključujeta Nakagami in Vinales, ki je po slabem štartu padel na 15. mesto.
KTM, ki je štartal iz prve vrste, v dirki ni imel prave hitrosti. Pol Espargaro je osvojil 11. mesto, Zarco pa je že na štartu padel na 12. mesto in končal kot 14. Stefan Bradl kot zamenjava za Lorenza je osvojil zadnjo točko za 15. mesto.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 39m24.430s | - | CLA |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 39m26.882s | 2.452s | CLA |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 39m27.927s | 3.497s | CLA |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 39m29.288s | 4.858s | CLA |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 20 | 39m30.437s | 6.007s | CLA |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 39m33.513s | 9.083s | CLA |
| 7 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 20 | 39m36.522s | 12.092s | CLA |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 20 | 39m38.406s | 13.976s | CLA |
| 9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 39m40.154s | 15.724s | CLA |
| 10 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 39m40.988s | 16.558s | CLA |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 20 | 39m42.664s | 18.234s | CLA |
| 12 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 39m44.168s | 19.738s | CLA |
| 13 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 20 | 39m46.969s | 22.539s | CLA |
| 14 | Johann Zarco | KTM | KTM | 20 | 39m54.889s | 30.459s | CLA |
| 15 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 20 | 39m54.930s | 30.500s | CLA |
| 16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 39m55.185s | 30.755s | CLA |
| 17 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 20 | 40m01.600s | 37.170s | CLA |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 40m01.773s | 37.343s | CLA |
| 19 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 40m08.726s | 44.296s | CLA |
| 20 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 20 | 40m13.368s | 48.938s | CLA |


