Marquez s prvega štartnega mesta
Najboljši štartni položaj je osvojil s prednostjo štirih desetink pred Rossijem, vsak s po stotinko več zaostanka pa sta na tretjem in četrtem mestu Miller in Quartararo.
Marquez je prve kroge ostal za Quartararojem, ki je z 1:58.612 za pol desetinke prehitel Španca. A za drugi del Q2 se je Francoz presedel na drugi motocikel in kot prvi za malo zgrešil izboljšanje svojega rezultata. Že po izteku časa so bili v hitrem krogu Rossi, Marquez in Miller in ti trije so Francoza tudi potisnili v drugo vrsto. Tu mu bosta družbo delala Alex Rins, ki se je prebil iz Q1 in Vinales z drugo tovarniško Yamaho. Najhitrejši v Q1 in zmagovalec zadnje dirke, Andrea Dovizioso bo štartal s sedmega mesta, ob boku ima Morbidellija in Crutchlowa, ki je v Q2 tudi padel.
Povratnik Jorge Lorenzo ni razočaral in je po vrnitvi po Barceloni junija pričakovano na predzadnjem mestu, za Dovijem, ki se je prebil v Q2, je zaostal za 2,6 sekunde, za njim je bil le še Karel Abraham.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m58.168s |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.428s |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.434s |
| 4 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.444s |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.502s |
| 6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.594s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.594s |
| 8 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.928s |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1.075s |
| 10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.259s |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1.319s |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1.452s |
| 13 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1.381s |
| 14 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1.480s |
| 15 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1.590s |
| 16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.748s |
| 17 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 2.072s |
| 18 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 2.194s |
| 19 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 2.492s |
| 20 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 2.532s |
| 21 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 3.394s |
| 22 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 6.677s |


