Vinales pred Quratararojem
Večino treninga je tokrat vodil Marquez, ki pa je končal kot tretji, okoli njega pa vse Yamahe. Marquez je v zavetrju Vinalesa najprej postavil 1:33.171, kar je bilo dve stotinki slabše od dopoldanskega Quartararojevega dosežka. Z mehkimi gumami je bil Španec kar pol sekunde hitrejši od rojaka Vinalesa, potem pa so tudi ostali obuli nove gume in začel se je lov za Hondo.
Najprej se je Rossi približal Marquezu na vsega tri stotinke, Vinales pa je takoj zatem prišel z 1:32.775 kot prvi pod 1:33. Zelo blizu je v zadnjem poskusi prišel Quartararo, ki je zaostal 57 tisočink. Rossi na četrtem mestu za Vinalesom zaostaja že sedem desetink, še mesto za njim pa je pristal Morbidelli.
Da se KTM prebuja, kaže tudi še ena visoka uvrstitev Espargaroja, ki je tako kot na prvem treningu Avstrijce pripeljal do šestega mesta.
Na sedmem in osmem mestu sta oba tovarniška Ducatija, Petrucci pred Doviziosom, deseterico zaključujeta Rins in Crutchlow, kar pa ne bo dovolj za začetek v Q2, saj sta tam po časih Pirro in Aleix Espargaro, ki sta Ducatija in Aprilio tja pripeljala že na prvem treningu.
Nekaj napredka je pokazal Lorenzo, ki je prišel na 17. mesto z 1,3 sekunde zaostanka za Vinalesom.
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m32.775s | - | 21 |
| 2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m32.832s | 0.057s | 19 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m33.171s | 0.396s | 22 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.470s | 0.695s | 21 |
| 5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m33.524s | 0.749s | 20 |
| 6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m33.624s | 0.849s | 19 |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m33.728s | 0.953s | 18 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m33.826s | 1.051s | 21 |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m33.874s | 1.099s | 23 |
| 10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m33.907s | 1.132s | 19 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m33.950s | 1.175s | 17 |
| 12 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m33.956s | 1.181s | 18 |
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m33.998s | 1.223s | 19 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m34.003s | 1.228s | 17 |
| 15 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m34.062s | 1.287s | 17 |
| 16 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m34.070s | 1.295s | 16 |
| 17 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m34.139s | 1.364s | 19 |
| 18 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.206s | 1.431s | 19 |
| 19 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m34.229s | 1.454s | 17 |
| 20 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m34.362s | 1.587s | 19 |
| 21 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m34.381s | 1.606s | 20 |
| 22 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.843s | 2.068s | 15 |
| 23 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m34.935s | 2.160s | 18 |


