Marquez preprečil prvo zmago Quartararoja
Quartararo je vodil prvih 26 krogov, a ga je v zadnjem krogu dvakrat prehitel Marquez in zmagal z minimalno prednostjo.
Dirko je najbolje začel Vinales, ki je štartal s pole positiona, sledila sta mu Quartararo in Morbidelli, na vrhu so bile tri Yamahe.
Marquez, ki je štartal kot peti, je v prvem krogu napredoval na četrto, krog pozneje pa je prehitel tudi Morbidellija in se podal v lov za vodilnima.
Med tem je Quartararo presenetil tudi Vinalesa in hitro začel bežati na prvem mestu. Potem je še bolj agresivno Marquez v desetem ovinku samo zapeljal mimo Vinalesa, ki ni pričakoval napada rojaka.
Po nekaj krogih je Marquez ujel Francoza, vendar je novinec nadzoroval razdaljo in ni kazalo, da se bo Marquez le odpeljal mimo. Tri kroge pred koncem se je Marquez podal v napad in v prvem ovinku zadnjega kroga je prvič prišel mimo Quartararoja.
Quartararo je tokrat pokazal precejšnjo borbenost in v četrtem ovinku prišel nazaj v vodstvo. Marquez je potem s poznim zaviranjem spet prišel v vodstvo in zadnji poskus v predzadnjem ovinku je pomenil, da je ob močnejšem zaviranju Marqueza Quartararo moral poravnati ovinek in spustiti plin in dirka je bila odločena.
Marquez zdaj v prvenstvu vodi s 93 točkami, na sporedu je še šest dirk in Španec lahko odloči prvenstvo že čez dve dirki. Z 1,6 sekunde zaostanka je na tretje mesto prišel Vinales, sledila pa sta Rossi in Morbidelli, kar je pomenilo, da so za Hondo uvrščene vdse štiri Yamahe.
Šesto mesto je pripadlo Doviziosu, Espargarao s KTM-om, ki je začel v prvi štartni vrsti, pa je končal kot sedmi. Deseterico zaključujejo povratnik Mir, Miller in Petrucci.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 42m25.163s |
| 2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.903s |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1.636s |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 12.660s |
| 5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 12.774s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 13.744s |
| 7 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 20.050s |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 22.512s |
| 9 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 26.554s |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 31.456s |
| 11 | Johann Zarco | KTM | KTM | 32.388s |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 34.477s |
| 13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 35.325s |
| 14 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 47.247s |
| 15 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m02.280s |
| 16 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m07.831s |
| 17 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m24.666s |
| 18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | +1 |
| - | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | Odstop |
| - | Michele Pirro | Ducati | Ducati | Odstop |
| - | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | Odstop |
| - | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | Odstop |
| - | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | Ni štartal |


