Quartararoju tudi pole position, Marquez na tleh
Francoz je še enkrat pokazal, da ima v sebi nekaj posebnega. Potem, ko je VInales praktično že slavil najboljši štartni položaj, je od nekje privlekel moč in ga z rekordnim časom 1:58.303 prestavil na drugo štartno mesto. Za veselje Yamahe je poskrbel še Franco Morbidelli, ki je pristal na tretjem mestu.
Quartararo se je večino Q2 skušal otresti Marqueza, ki se mu je lepil na zavetrje vsakič, ko je Francoz zapeljal iz boksov. Quartararo je zato odlašal s svojim hitrim krogom vse do zadnjega. A karma je tokrat posegla vmes in Marquez, spet na repu Quartararoja, je v drugem ovinku stresel motor, preletel krmilo in šel po tleh. Španec je sicer vstal, a ker ni postavil časa, bo štartal šele kot 11. To je tudi njegov najslabši štartni položaj po VN Italije 2015.
V drugi vrsti stojijo Miller, Crutchlow in Rossi. Crutchlow se je že ob koncu Q2 uspel prebiti naprej v Q1. Za vrh v Q1 sta se večino časa borila Mir in Petrucci, ko je pred njiju prišel Crutchlow, jo je najslabše odnesel Mir.
Tretjo vrsto zasedajo Rins, Petrucci in Zarco, Dovizioso pa je deseti. Jorge Lorenzo? Kot ponavadi. Slabo 18. mesto, prehod v Q2 pa se mu je izmuznil za več kot sekundo.
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m58.303s | - |
| 2 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m58.406s | 0.103s |
| 3 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m58.432s | 0.129s |
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m58.725s | 0.422s |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m58.951s | 0.648s |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m59.000s | 0.697s |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | 1m59.090s | 0.787s |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m59.097s | 0.794s |
| 9 | Johann Zarco | LCR Honda | 1m59.139s | 0.836s |
| 10 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m59.173s | 0.870s |
| 11 | Marc Marquez | Honda | 1m59.178s | 0.875s |
| 12 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m59.640s | 1.337s |
| 13 | Joan Mir | Suzuki | 1m59.374s | - |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m59.435s | - |
| 15 | Pol Espargaro | KTM | 1m59.812s | - |
| 16 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 2m00.072s | - |
| 17 | Andrea Iannone | Aprilia | 2m00.205s | - |
| 18 | Jorge Lorenzo | Honda | 2m00.478s | - |
| 19 | Mika Kallio | KTM | 2m00.644s | - |
| 20 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 2m01.045s | - |


