Na vrhu Petronasova dirkača
Lanski najboljši novinec je bil prvi na stezi, najhitrejša pa je bila vsaj v začetku Aprilia z Espargarojem. Španec je radikalno nov motocikel pripeljal na 1:59.427. Po dveh urah je Quartararo odpeljal 1:58.945 z lansko M1 in to je tudi ostal najboljši čas dneva.
Jutri bo Francoz vozil na letošnji specifikaciji M1, ekipa pa ima tu le en tak primerek. Dogajanje je sredi dneva prekinila prva kratka ploha, druga pa je dan skrajšala za 10 minut.
Drugi najboljši čas je uspel Morbidelliju, ki je za Fabiem zaostal za 51 tisočink. Kot zanimivost, Italijan letos ne bo imel enakega motocikla kot Quartararo, ki so mu pri Yamahi obljubili enak motocikel kot ga bosta vozila Rossi in Vinales. Morbidelli bo imel zadnjo specifikacijo tovarniške M1 2019.
Tretji najboljši je bil Alex Rins s Suzukijem, Crutchlow pa četrti kot najboljši Hondin voznik. VInales je dan končal na šestem mestu, za Millerjem z Ducatijem, ki je presenetil s pokrovi koles, Španec pa je dopoldne tudi lepo treščil v 11. ovinku. Tovarniška voznika, Rossi je končal na 10. mestu, imata ta vikend na voljo dve novi M1 in en zadnji lanski A-Spec.
Svetovni prvak Marquez po operaciji še ni vozil na polno in je končal dan kot 12., mesto za Dovijem, njegov brat Alex pa je bil mesto za njim in je po časih zaostal za četrt sekunde.
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m58.945s | 52 |
| 2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.051s | 62 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.250s | 56 |
| 4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.289s | 39 |
| 5 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.291s | 47 |
| 6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.422s | 49 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.482s | 43 |
| 8 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.591s | 48 |
| 9 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0.623s | 51 |
| 10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.624s | 48 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.721s | 35 |
| 12 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.731s | 37 |
| 13 | Alex Marquez | Honda | Honda | 0.973s | 38 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 0.994s | 42 |
| 15 | Dani Pedrosa | KTM | KTM | 1.072s | 45 |
| 16 | Miguel Oliveira | KTM | KTM | 1.186s | 49 |
| 17 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1.191s | 53 |
| 18 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1.426s | 48 |
| 19 | Johann Zarco | Avintia Ducati | Ducati | 1.519s | 54 |
| 20 | Iker Lecuona | KTM | KTM | 1.566s | 44 |
| 21 | Brad Binder | KTM | KTM | 1.574s | 58 |
| 22 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.805s | 54 |
| 23 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.870s | 31 |
| 24 | ? | Yamaha | Yamaha | 2.135s | 50 |
| 25 | ? | Yamaha | Yamaha | 2.799s | 22 |
| 26 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia | 4.205s | 31 |


