Kubica obdržal čas dneva
Dopoldanskih 1:16.942 je bilo dovolj, da je Kubica, sicer na C5, od nekje potegnil skritega aduta in pripeljal švicarsko Alfo na vrh. Popoldne so vse ekipe zamenjale dirkača, razen Grosjean, ki je obsedel v Haasu za cel dan.
Popoldne so ekipe simulirale dirko, zato Kubičin čas ni bil ogrožen, je pa bil popoldne najhitrejši Verstappen z Red Bullom, ki je po časih prišel za hrbet Poljaku. Čas 1:17.347 je postavil na C3 gumah. Verstappen je potem naredil napako v desetem ovinku pet minut pred iztekom časa in obtičal, zato je bil današnji dan končan predčasno z rdečo zastavo.
Hkrati je ustavil tudi Kvjat z AlphaTaurijem, vendar v ovinku 4. 20 minut pred koncem je Perez na isti zmesi kot Verstappen postavil desetinko slabši čas od Nizozemca in prišel na tretje mesto.
Popoldne je Bottas s svojimi krogi skupno število za Mercedes dvignil na 179 krogov, po času je končal na 9. mestu, mesto za njim je Vettel.
| 1 | Robert Kubica | Alfa Romeo/Ferrari | 1m16.942s | - | 53 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m17.347s | 0.405s | 84 |
| 3 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m17.428s | 0.486s | 84 |
| 4 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1m17.456s | 0.514s | 61 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1m17.540s | 0.598s | 25 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m17.550s | 0.608s | 29 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17.562s | 0.620s | 89 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m17.787s | 0.845s | 43 |
| 9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m18.100s | 1.158s | 90 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m18.113s | 1.171s | 84 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.214s | 1.272s | 53 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m18.221s | 1.279s | 46 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m18.244s | 1.302s | 80 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1m18.300s | 1.358s | 48 |
| 15 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m18.535s | 1.593s | 59 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m18.670s | 1.728s | 107 |
| 17 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m18.826s | 1.884s | 57 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m19.515s | 2.573s | 51 |
| 19 | Esteban Ocon | Renault | 1m21.542s | 4.600s | 74 |


